À propos
Animaux acceptés (Sur demande)
Chien et chat calme et respectueux. Ils reste sous votre responsabilité en cas de dégradation
Équipements & services
Disponibilités & tarifs
Adultes
18 ans et plus
Enfants
Moins de 18 ans
Cliquez sur une date d'arrivée
Arrivée : — Cliquez sur votre date de départ
Sélectionnez vos dates
nuits ·
Remise : - €
€
€
tout compris : ménage € · € · animaux € · supplément personnes € · taxe séjour €
Tarifs saisonniers
Les prix varient selon la période de votre séjour
| Saison | Période | Prix / nuit |
|---|---|---|
| 1 | 15 juin → 17 juin 2026 | 84 € |
| 1 | 21 juin → 23 juin 2026 | 84 € |
| 2 | 25 juin → 26 juin 2026 | 93 € |
| 4 | 26 juin → 27 juin 2026 | 114 € |
| 1 | 28 juin → 01 juil. 2026 | 84 € |
| 3 | 01 juil. → 03 juil. 2026 | 102 € |
| 7 | 03 juil. → 04 juil. 2026 | 161 € |
| 6 | 05 juil. → 10 juil. 2026 | 129 € |
| 6 | 12 juil. → 17 juil. 2026 | 129 € |
| 8 | 17 juil. → 18 juil. 2026 | 247 € |
| 6 | 19 juil. → 24 juil. 2026 | 129 € |
| 8 | 24 juil. → 25 juil. 2026 | 247 € |
| 6 | 26 juil. → 31 juil. 2026 | 129 € |
| 8 | 31 juil. → 02 août 2026 | 247 € |
| 6 | 02 août → 07 août 2026 | 129 € |
| 8 | 07 août → 09 août 2026 | 247 € |
| 6 | 10 août → 14 août 2026 | 129 € |
| 8 | 14 août → 16 août 2026 | 247 € |
| 6 | 16 août → 21 août 2026 | 129 € |
| 8 | 21 août → 23 août 2026 | 247 € |
| 4 | 23 août → 28 août 2026 | 129 € |
| 8 | 28 août → 30 août 2026 | 247 € |
| 2 | 30 août → 04 sept. 2026 | 93 € |
| 5 | 06 sept. → 10 sept. 2026 | 68 € |
| 5 | 13 sept. → 17 sept. 2026 | 68 € |
| 2 | 17 sept. → 19 sept. 2026 | 93 € |
| 4 | 19 sept. → 20 sept. 2026 | 114 € |
| 2 | 20 sept. → 21 sept. 2026 | 93 € |
| 5 | 21 sept. → 24 sept. 2026 | 68 € |
| 2 | 24 sept. → 25 sept. 2026 | 93 € |
| 2 | 27 sept. → 28 sept. 2026 | 93 € |
| 5 | 28 sept. → 03 oct. 2026 | 68 € |
| 2 | 04 oct. → 05 oct. 2026 | 93 € |
| 5 | 05 oct. → 09 oct. 2026 | 68 € |
| 2 | 09 oct. → 10 oct. 2026 | 93 € |
| 4 | 10 oct. → 11 oct. 2026 | 114 € |
| 2 | 11 oct. → 12 oct. 2026 | 93 € |
| 5 | 12 oct. → 16 oct. 2026 | 68 € |
| 3 | 16 oct. → 17 oct. 2026 | 102 € |
| 6 | 17 oct. → 18 oct. 2026 | 129 € |
| 3 | 18 oct. → 24 oct. 2026 | 102 € |
| 6 | 24 oct. → 25 oct. 2026 | 129 € |
| 3 | 25 oct. → 31 oct. 2026 | 102 € |
| 6 | 31 oct. → 01 nov. 2026 | 129 € |
En dehors de ces périodes, le tarif standard s'applique.
Remises & promotions
Réductions automatiques selon la durée de votre séjour
Dès 7 nuits
Valable toute l'année
Logements
Logement entier
190 €
par nuit
jusqu'à 8 pers. incluses
44 tarif(s) saisonnier(s)
Localisation
Aux alentours
Avis voyageurs
Aucun avis pour le moment.
DAVID H.
Infos propriétaire
Membre depuis juin 2026
Règles de la maison
Pas de fumeur dans le logement des cendriers son à l'extérieur.
Politique d'annulation
- 50% remboursé si annulation à plus de 7 jours
- Non remboursable en dessous de 7 jours
- Gratuit dans les 48h suivant la réservation (si arrivée à +14j)
Contacter l'hôte
DAVID H.
Infos propriétaire · Maison 6/8 pers. 12 Km du PUY DU FOU
Message envoyé !
Le propriétaire vous répondra dans sa messagerie.