Sobre
Mascotas permitidas (Bajo solicitud)
Chien et chat calme et respectueux. Ils reste sous votre responsabilité en cas de dégradation
Comodidades & servicios
Disponibilités & tarifs
Adultos
18 ans et plus
Niños
Moins de 18 ans
Cliquez sur une date d'arrivée
Arrivée : — Cliquez sur votre date de départ
Selecciona tus fechas
nuits ·
Remise : - €
€
€
tout compris : ménage € · € · animaux € · supplément personnes € · taxe séjour €
Tarifas por temporada
Los precios varían según la temporada de tu estancia
| Temporada | Período | Prix / nuit |
|---|---|---|
| 1 | 15 jun. → 17 jun. 2026 | 84 € |
| 1 | 21 jun. → 23 jun. 2026 | 84 € |
| 2 | 25 jun. → 26 jun. 2026 | 93 € |
| 4 | 26 jun. → 27 jun. 2026 | 114 € |
| 1 | 28 jun. → 01 jul. 2026 | 84 € |
| 3 | 01 jul. → 03 jul. 2026 | 102 € |
| 7 | 03 jul. → 04 jul. 2026 | 161 € |
| 6 | 05 jul. → 10 jul. 2026 | 129 € |
| 6 | 12 jul. → 17 jul. 2026 | 129 € |
| 8 | 17 jul. → 18 jul. 2026 | 247 € |
| 6 | 19 jul. → 24 jul. 2026 | 129 € |
| 8 | 24 jul. → 25 jul. 2026 | 247 € |
| 6 | 26 jul. → 31 jul. 2026 | 129 € |
| 8 | 31 jul. → 02 ago. 2026 | 247 € |
| 6 | 02 ago. → 07 ago. 2026 | 129 € |
| 8 | 07 ago. → 09 ago. 2026 | 247 € |
| 6 | 10 ago. → 14 ago. 2026 | 129 € |
| 8 | 14 ago. → 16 ago. 2026 | 247 € |
| 6 | 16 ago. → 21 ago. 2026 | 129 € |
| 8 | 21 ago. → 23 ago. 2026 | 247 € |
| 4 | 23 ago. → 28 ago. 2026 | 129 € |
| 8 | 28 ago. → 30 ago. 2026 | 247 € |
| 2 | 30 ago. → 04 sep. 2026 | 93 € |
| 5 | 06 sep. → 10 sep. 2026 | 68 € |
| 5 | 13 sep. → 17 sep. 2026 | 68 € |
| 2 | 17 sep. → 19 sep. 2026 | 93 € |
| 4 | 19 sep. → 20 sep. 2026 | 114 € |
| 2 | 20 sep. → 21 sep. 2026 | 93 € |
| 5 | 21 sep. → 24 sep. 2026 | 68 € |
| 2 | 24 sep. → 25 sep. 2026 | 93 € |
| 2 | 27 sep. → 28 sep. 2026 | 93 € |
| 5 | 28 sep. → 03 oct. 2026 | 68 € |
| 2 | 04 oct. → 05 oct. 2026 | 93 € |
| 5 | 05 oct. → 09 oct. 2026 | 68 € |
| 2 | 09 oct. → 10 oct. 2026 | 93 € |
| 4 | 10 oct. → 11 oct. 2026 | 114 € |
| 2 | 11 oct. → 12 oct. 2026 | 93 € |
| 5 | 12 oct. → 16 oct. 2026 | 68 € |
| 3 | 16 oct. → 17 oct. 2026 | 102 € |
| 6 | 17 oct. → 18 oct. 2026 | 129 € |
| 3 | 18 oct. → 24 oct. 2026 | 102 € |
| 6 | 24 oct. → 25 oct. 2026 | 129 € |
| 3 | 25 oct. → 31 oct. 2026 | 102 € |
| 6 | 31 oct. → 01 nov. 2026 | 129 € |
En dehors de ces périodes, le tarif standard s'applique.
Remises & promotions
Descuentos automáticos según la duración de tu estancia
Dès 7 nuits
Válido todo el año
Logements
Logement entier
190 €
par nuit
jusqu'à 8 pers. incluses
44 tarif(s) saisonnier(s)
Ubicación
Alrededores
Opiniones de huéspedes
Aucun avis pour le moment.
DAVID H.
Información del anfitrión
Membre depuis junio 2026
Règles de la maison
Pas de fumeur dans le logement des cendriers son à l'extérieur.
Politique d'annulation
- 50% remboursé si annulation à plus de 7 jours
- Non remboursable en dessous de 7 jours
- Gratuit dans les 48h suivant la réservation (si arrivée à +14j)
Contactar al anfitrión
DAVID H.
Información del anfitrión · Maison 6/8 pers. 12 Km du PUY DU FOU
Message envoyé !
Le propriétaire vous répondra dans sa messagerie.